Les courses club
Courses Club 2021 (2ieme semestre)
Date | Ville | Nom de lépreuve | Distance | Type |
---|---|---|---|---|
/09 | Cuges les Pins | Trail de la Sainte Baume | 12km | Trail |
22km | ||||
40km | ||||
28/10 | Forqualquier | Trail de Haute Provence | 15km | Trail |
26km | ||||
42km | ||||
80km | ||||
??/11 (Annulé) | Marseille | Ekiden | 42km en équipe | Route |
05/12 | Sausset les Pins | Saussetoise | 13km 300D+ | Chemins |
Saussetrail | 27Km 900D+ | Trail |
Courses Club 2022 (1er semestre)
Date | Ville | Nom de lépreuve | Distance | Type |
---|---|---|---|---|
30/01 | Cadolive | Trail de la Galinette | 12km | Trail |
26km | Trail | |||
47km | Trail | |||
27/02 | Saint Rémi de Provence | Trail de Glanum | 10km | Trail |
15km | Trail | |||
30km | Trail | |||
13/03 | Mouries | Trail de l'or vert | 10km | Trail |
Trail de l'or vert | 15km | Trail | ||
Trail de l'or vert | 27km | Trail | ||
??/04 | A venir | |||
26-28/05 | Volvic | Volvic Volcanic Experience | Trail / sortie club | |
St Mathieu de Tréviers | Festatrail |
Vous trouverez la liste complète des courses du département sur le site du CDCHS