Liste des courses club de la saison 2014-2015
Les courses de 2014
Date | Course | Distance | Type | n° de Course Challenge (au choix) |
---|---|---|---|---|
21/09 | Course des vendanges Puyricard | 10 Km | Nocturne | 1 |
5 Km | ||||
5 Km marche | ||||
28/09 | Les Foulées du coeur Gardanne | 10 Km | Routes/Chemins | |
5 Km | ||||
5 Km marche | ||||
05/10 | Marathon de Provence - Lubéron Pertuis | Semi marathon | Routes/Chemins | 2 |
10 Km | ||||
10 Km marche | ||||
02/11 | Roq'fort Trail Roquefort la Bédoule | 28,5 Km | Trail | 3 |
Ronde des vignes Roquefort la Bédoule | 14 Km | Routes/Chemins | ||
10 Km marche | ||||
07/12 | Montée de Saint-Anne Lambesc | 15,3 Km | Routes/Chemins | 4 |
6 Km | ||||
14/12 | Trail de noël * Ollioules | 29 Km - 1500D+ | Trail | |
Ronde des lutins Ollioules | 17 Km - 800D+ | |||
* Le trail de Noël ne peut se faire qu’en équipe de deux
Les courses de 2015
Date | Course | Distance | Type | n° de Course Challenge (au choix) |
---|---|---|---|---|
18/01 | Trail du mont Olympe Trets | 29 Km - 1400D+ | Trail | 5 |
L’Aurélienne nature Trets | 12,5 Km - 320D+ | Nature | ||
25/01 | Tour Pédestre de Carnoux | 11 Km - 250D+ | Nature | 5 |
Marche Nordique | 10 Km | Marche | ||
22/02 | La Foulée de Foussa - Rognes | 18 Km | Nature | 6 |
10 Km | Nature | |||
10 Km | Marche | |||
Trail de Glanum - Saint Rémy de Provence | 26 Km - 900D+ | Trail | 6 | |
14 Km - 500D+ | Trail | |||
22/03 | Chateau de Val Jouanis - Pertuis | 14,5 Km - 350D+ | Nature | 7 |
11,5 Km - 250D+ | Marche | |||
15/03 | Run in Marseille | Semi Marathon | Route | 7 |
10 Km | Route | |||
12/04 | Courir à Pëynier | 11,8 Km - 277D+ | Nature | 8 |
10 Km - 220D+ | Marche | |||
26/04 | Trail de mimet | Parcours en préparation 42 Km , 26 Km, 10 Km ? | Trail | 8 |
10/05 | La rustrelienne - Rustrel | 13,8 Km - 456D+ | Nature | 9 |
8 Km - 190 D+ | Nature | |||
23 Km - 960D+ | Trail | |||
31/05 | Martigues - Carro | 13 Km | Route - Chemin | 9 |
9 Km | Marche | |||
07/06 | Ste Propice Run - Velaux | 16 Km - 261D+ | Nature | 10 |
9,5 Km - 100D+ | Nature | |||
28/06 | Traversée des Dentelles de montmirail - Gigondas (84) | 21 Km - 643D+ | Nature | 10 |
10 Km - 418D+ | Nature | |||
10 Km - 418D+ | Marche | |||
13/09 | Trail de Beaumes de Venise | 35 Km - 1411D+ | Trail | |
15 Km | Nature | |||
Trilogie de Pagnol - Aubagne | 15 Km | Nature | ||
7 Km | Nature | |||
5 Km | Marche ? |
Vous trouverez la liste complète des courses du département sur le site du CDCHS
Vous pouvez avoir besoin de votre code KMS pour une inscription à une course