Je sais que vous les attendiez avec impatience… Les résultats du test de VMA.
Ces valeurs vont vous permettre de calibrer vos entraînements pour courir à la bonne vitesse (c’est valable sur le stade ou sur un parcours plat). Pour vous aider, j’ajoute à la fin de chaque article d’entrainement de VMA, un tableau vous évitant les calculs fastidieux.
Rappel pour les stressées de nature qui se reconnaîtront: Don’t worry, be happy! Cette valeur est une photo à un instant donnée – elle est indicative – on va l’affiner au cours de premières séance de VMA. Si elles sont trop dures c’est que vous avez régressé c’est que le test a sous-estimé la VMA, si elles ne sont pas assez difficiles (si si ça peut arriver) c’est que vous avez progressé c’est que le test l’a sous évaluée.
Prénom | Nom | VMA |
---|---|---|
Anthony | B. | 13,5 |
Arnaud | B. | 15 |
Christian | A. | 15,5 |
Clémence | C. | 14,5 |
Daphné | L. | 11 |
Didier | A. | 8,5 |
Fabrice | H. | 12,5 |
Isabelle | L. | 14,5 |
Jean Luc | R. | 13,5 |
Jean Marc | R. | 14 |
Joelle | M. | 8,5 |
Laurence | F. | 13 |
Lauriane | M. | 12,5 |
Marie | F. | 13 |
Marie | G. | 11 |
Marie Jo | R. | 13,5 |
Michel | F. | 12,5 |
Nathalie | H. | 13 |
Philippe | D. | 14 |
Rémi | M. | 13,5 |
Romina | C. | 12,5 |
Sébastien | T. | 16 |
Thierry | C. | 13,5 |
Valérie | C. | 13 |
Valérie | L. | 13 |
Yves | S. | 14 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.