Objectif de la séance: Développement de l’endurance
Demain la séance se déroulera sur la piste.
Rendez-vous à 19h00 sur le stade.
Groupe « Performance »
- Echauffement: 15′ trottiner
- Corps de la séance: 4 * (8′ à 80% de la VMA / 2′ à 60% VMA) – Travail de la vitesse cible marathon
- Récupération: 10′
- PPG : gainage, pompes et cuisses obligatoire 🙂
Groupe « Loisirs »
- Echauffement : 20′ trottiner
- Corps de la séance: 10′ de course rapide / 2′ de course lente / 10′ de course rapide (à adapter avec Claude)
- Récupération: 10′
- PPG obligatoire 🙂 la même que le groupe performance.
Vitesses cible et distances en Fct de la VMA pour cette séance.
VMA (km/h) | Vitesse de l’exercice |
Allure (mn/km) | Distance Effort (m) |
Vitesse de récupération |
Allure (mn/km) | Distance Récupération |
17 | 13,6 | 00:04:25 | 1 810 | 10,2 | 00:05:53 | 340 |
16,5 | 13,2 | 00:04:33 | 1 760 | 9,9 | 00:06:04 | 330 |
16 | 12,8 | 00:04:41 | 1 710 | 9,6 | 00:06:15 | 320 |
15,5 | 12,4 | 00:04:50 | 1 650 | 9,3 | 00:06:27 | 310 |
15 | 12 | 00:05:00 | 1 600 | 9,0 | 00:06:40 | 300 |
14,5 | 11,6 | 00:05:10 | 1 550 | 8,7 | 00:06:54 | 290 |
14 | 11,2 | 00:05:21 | 1 490 | 8,4 | 00:07:09 | 280 |
13,5 | 10,8 | 00:05:33 | 1 440 | 8,1 | 00:07:24 | 270 |
13 | 10,4 | 00:05:46 | 1 390 | 7,8 | 00:07:42 | 260 |
12,5 | 10 | 00:06:00 | 1 330 | 7,5 | 00:08:00 | 250 |
12 | 9,6 | 00:06:15 | 1 280 | 7,2 | 00:08:20 | 240 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.