Objectif de la séance: Endurance / Seuil…
Préparation du Semi marathon du mois de Mars – Run in Marseille.
Ceux qui ne le font pas pourrons malgré tout bénéficier de ces séances.
Rendez-vous à 19h00 sur la piste.
Les 2 groupes confondus:
- Echauffement: 20′ en trottinant
- Fractions: 3 * (15′ / 2′)
Orange = 85% VMA / Vert = recup 60% VMA - Retour au calme: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 14.5 | 04:08 | 3630 | 11.1 | 05:24 | 0 |
16.5 | 14.0 | 04:17 | 3500 | 10.7 | 05:36 | 0 |
16.0 | 13.6 | 04:24 | 3400 | 10.4 | 05:46 | 0 |
15.5 | 13.2 | 04:32 | 3300 | 10.1 | 05:56 | 0 |
15.0 | 12.8 | 04:41 | 3200 | 9.8 | 06:07 | 0 |
14.5 | 12.3 | 04:52 | 3080 | 9.4 | 06:22 | 0 |
14.0 | 11.9 | 05:02 | 2980 | 9.1 | 06:35 | 0 |
13.5 | 11.5 | 05:13 | 2880 | 8.8 | 06:49 | 0 |
13.0 | 11.1 | 05:24 | 2780 | 8.5 | 07:03 | 0 |
12.5 | 10.6 | 05:39 | 2650 | 8.1 | 07:24 | 0 |
12.0 | 10.2 | 05:52 | 2550 | 7.8 | 07:41 | 0 |
11.5 | 9.8 | 06:07 | 2450 | 7.5 | 08:00 | 0 |
11.0 | 9.4 | 06:22 | 2350 | 7.2 | 08:20 | 0 |
10.5 | 8.9 | 06:44 | 2230 | 6.8 | 08:49 | 0 |
10.0 | 8.5 | 07:03 | 2130 | 6.5 | 09:13 | 0 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.