Objectif de la séance: VMA longue…
Cette séance a pour objectif développer les capacités à soutenir une vitesse proche de la VMA, elle se court donc à une vitesse proche de la VMA!!
Ceux qui ont fait le trail Dimanche – les 29km – peuvent faire cette séance en récupération, l’organisme n’a pas encore récupéré des efforts consentis.
Rendez-vous à 19h00 sur la piste.
Attention aux prévisions de froid glacial, couvrez vous bien.
Groupe performance
- Echauffement: 20′ en trottinant + Educatifs
- Fractions: 2 séries de 4 * (1’15 » / 45 ») – Récupération de 2′ entre les séries
Orange = effort 90% VMA / Vert = recup 60% VMA - Récupération: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Groupe Loisirs
- Echauffement: 20′ en trottinant + Educatifs
- En fonction de votre forme:
- Fractions: 2 séries de 4 * (1’15 » / 45 ») – Récupération de 2′ entre les séries
Orange = effort rapide / Vert = récup lent
ou - Fractions: 2 séries de 3 * (1’15 » / 45 ») – Récupération de 4′ entre les séries
Orange = effort rapide / Vert = récup lent
- Fractions: 2 séries de 4 * (1’15 » / 45 ») – Récupération de 2′ entre les séries
- Récupération: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 15.3 | 03:55 | 319 | 11.1 | 05:24 | 0 |
16.5 | 14.9 | 04:01 | 310 | 10.7 | 05:36 | 0 |
16.0 | 14.4 | 04:10 | 300 | 10.4 | 05:46 | 0 |
15.5 | 14.0 | 04:17 | 292 | 10.1 | 05:56 | 0 |
15.0 | 13.5 | 04:26 | 281 | 9.8 | 06:07 | 0 |
14.5 | 13.1 | 04:34 | 273 | 9.4 | 06:22 | 0 |
14.0 | 12.6 | 04:45 | 263 | 9.1 | 06:35 | 0 |
13.5 | 12.2 | 04:55 | 254 | 8.8 | 06:49 | 0 |
13.0 | 11.7 | 05:07 | 244 | 8.5 | 07:03 | 0 |
12.5 | 11.3 | 05:18 | 235 | 8.1 | 07:24 | 0 |
12.0 | 10.8 | 05:33 | 225 | 7.8 | 07:41 | 0 |
11.5 | 10.4 | 05:46 | 217 | 7.5 | 08:00 | 0 |
11.0 | 9.9 | 06:03 | 206 | 7.2 | 08:20 | 0 |
10.5 | 9.5 | 06:18 | 198 | 6.8 | 08:49 | 0 |
10.0 | 9.0 | 06:40 | 188 | 6.5 | 09:13 | 0 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.