Objectif de la séance: Endurance
Demain, nous allons refaire une séance que nous n’avions pas fait depuis longtemps: le développement de l’endurance maximale aérobie. Ce sont des fractions courues à la vitesse du 10km.
Rendez-vous à 19h00 sur la piste.
Groupe performance
- Echauffement: 15′ en trottinant + Educatifs
- Fractions: 5 * (5′ à 90% VMA / 1’30 » à 60% VMA)
- Récupération: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Groupe Loisirs
- Echauffement: 15′ en trottinant + Educatifs
- Fractions: 5 * (5′ rapide / 1’30 » trot)
- rapide = on ne peut plus soutenir une conversation
- Récupération: 10′
- PPG: abdo, gainages,pompes,…
Tableau de vitesses:
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 15.3 | 03:55 | 1280 | 10.2 | 05:52 | 255 |
16.5 | 14.9 | 04:01 | 1240 | 9.9 | 06:03 | 248 |
16.0 | 14.4 | 04:10 | 1200 | 9.6 | 06:15 | 240 |
15.5 | 14.0 | 04:17 | 1170 | 9.3 | 06:27 | 233 |
15.0 | 13.5 | 04:26 | 1130 | 9.0 | 06:40 | 225 |
14.5 | 13.1 | 04:34 | 1090 | 8.7 | 06:53 | 218 |
14.0 | 12.6 | 04:45 | 1050 | 8.4 | 07:08 | 210 |
13.5 | 12.2 | 04:55 | 1020 | 8.1 | 07:24 | 203 |
13.0 | 11.7 | 05:07 | 975 | 7.8 | 07:41 | 195 |
12.5 | 11.3 | 05:18 | 940 | 7.5 | 08:00 | 188 |
12.0 | 10.8 | 05:33 | 900 | 7.2 | 08:20 | 180 |
11.5 | 10.4 | 05:46 | 865 | 6.9 | 08:41 | 173 |
11.0 | 9.9 | 06:03 | 825 | 6.6 | 09:05 | 165 |
10.5 | 9.5 | 06:18 | 790 | 6.3 | 09:31 | 158 |
10.0 | 9.0 | 06:40 | 750 | 6.0 | 10:00 | 150 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.