Objectif de la séance: Seuil
Dernière séance avant une semaine de calme relatif (pour les participants aux courses de Salon).
Rendez-vous à 19h00 sur le stade.
Groupe « Performance »
- Echauffement: 15′ trottiner
- Corps de la séance: 3 répétitions de (10′ à la vitesse visée pour la compétition semi ou marathon / 3′ à 60%VMA). Pour ceux qui ne visent rien – 85%VMA
- Recupération: 10′ trot
- PPG .
Groupe « Loisirs »
- Echauffement : 15′ trottiner
- Corps de la séance: 2 répétitions de (10′ rapide allure 10km, il est difficile de parler / 3′ au trot)
- Récupération: 10′ trot
- PPG : gainages, pompes et cuisses obligatoires
Tableau de vitesses:
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 14.5 | 04:08 | 2420 | 10.2 | 05:52 | 510 |
16.5 | 14.0 | 04:17 | 2330 | 9.9 | 06:03 | 495 |
16.0 | 13.6 | 04:24 | 2270 | 9.6 | 06:15 | 480 |
15.5 | 13.2 | 04:32 | 2200 | 9.3 | 06:27 | 465 |
15.0 | 12.8 | 04:41 | 2130 | 9.0 | 06:40 | 450 |
14.5 | 12.3 | 04:52 | 2050 | 8.7 | 06:53 | 435 |
14.0 | 11.9 | 05:02 | 1980 | 8.4 | 07:08 | 420 |
13.5 | 11.5 | 05:13 | 1920 | 8.1 | 07:24 | 405 |
13.0 | 11.1 | 05:24 | 1850 | 7.8 | 07:41 | 390 |
12.5 | 10.6 | 05:39 | 1770 | 7.5 | 08:00 | 375 |
12.0 | 10.2 | 05:52 | 1700 | 7.2 | 08:20 | 360 |
11.5 | 9.8 | 06:07 | 1630 | 6.9 | 08:41 | 345 |
11.0 | 9.4 | 06:22 | 1570 | 6.6 | 09:05 | 330 |
10.5 | 8.9 | 06:44 | 1480 | 6.3 | 09:31 | 315 |
10.0 | 8.5 | 07:03 | 1420 | 6.0 | 10:00 | 300 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.