Objectif de la séance: Seuil
Après la séance de Mardi orientée développement de la VMA, nous allons demain travailler l’augmentation du temps de soutien d’une fraction élevée de la VMA avec une séance d’endurance aérobie.
Rendez-vous à 19h00 sur le stade, pour le début de l’échauffement comme d’habitude.
Groupe « Performance »
- Echauffement: 15′ trottiner
- Corps de la séance: 3 répétitions de (7′ à 88%VMA / 3′ à 60%VMA)
- Recupération: 10′ trot
- PPG ou pas en fonction de l’heure de retour.
Groupe « Loisirs »
- Echauffement : 15′ trottiner
- Corps de la séance: 2 répétitions de (7′ rapide allure 10km, il est difficile de parler / 3′ au trot)
- Récupération: 10′ trot
- PPG : gainages, pompes et cuisses obligatoires
Tableau de vitesses:
Effort | Recupération | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VMA Km/h | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) | Vitesse (km/h) | Allure (mn/km) | Distance (m) |
17.0 | 15.0 | 04:00 | 1750 | 10.2 | 05:52 | 510 |
16.5 | 14.5 | 04:08 | 1690 | 9.9 | 06:03 | 495 |
16.0 | 14.1 | 04:15 | 1650 | 9.6 | 06:15 | 480 |
15.5 | 13.6 | 04:24 | 1590 | 9.3 | 06:27 | 465 |
15.0 | 13.2 | 04:32 | 1540 | 9.0 | 06:40 | 450 |
14.5 | 12.8 | 04:41 | 1490 | 8.7 | 06:53 | 435 |
14.0 | 12.3 | 04:52 | 1440 | 8.4 | 07:08 | 420 |
13.5 | 11.9 | 05:02 | 1390 | 8.1 | 07:24 | 405 |
13.0 | 11.4 | 05:15 | 1330 | 7.8 | 07:41 | 390 |
12.5 | 11.0 | 05:27 | 1280 | 7.5 | 08:00 | 375 |
12.0 | 10.6 | 05:39 | 1240 | 7.2 | 08:20 | 360 |
11.5 | 10.1 | 05:56 | 1180 | 6.9 | 08:41 | 345 |
11.0 | 9.7 | 06:11 | 1130 | 6.6 | 09:05 | 330 |
10.5 | 9.2 | 06:31 | 1070 | 6.3 | 09:31 | 315 |
10.0 | 8.8 | 06:49 | 1030 | 6.0 | 10:00 | 300 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.