Objectif de la séance: VMA Courte
Ca y est, la nuit nous a rattrapés… la séance se fera donc sur le stade.
Nous allons augmenter un peu la durée des fractions sans en augmenter le nombre. La vitesse de l’effort sera comprise entre 95% à 100% de la VMA
Rendez-vous à 19h00 sur le stade,
Groupe « Performance »
- Echauffement: 20′ trottiner
- Corps de la séance: 2 séries de 5 * (50″ à 95% de la VMA, 40″ à 60% de la VMA) – 2′ de récupération entre les 2 séries
- Retour au calme: 10′ trottiner
- PPG : gainages, pompes et cuisses obligatoires
Groupe « Loisirs »
- Echauffement : 20′ trottiner
- Corps de la séance: 2 séries de 3 * (50″ rapide – 40″ lent) – 5′ de récupération entre les 2 séries
- Retour au calme: 15′ trottiner
- PPG : gainages, pompes et cuisses obligatoires
Tableau des distances
VMA (km/h) | Vitesse de l'effort | Allure (mn/km) | Distance Effort (m) | Vitesse de récupération | Allure Récup (mn/km) | Distance Récupération |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16,2 | 00:03:42 | 220 | 10,2 | 00:05:53 | 110 |
16,5 | 15,7 | 00:03:49 | 220 | 9,9 | 00:06:04 | 110 |
16 | 15,2 | 00:03:57 | 210 | 9,6 | 00:06:15 | 110 |
15,5 | 14,7 | 00:04:05 | 200 | 9,3 | 00:06:27 | 100 |
15 | 14,3 | 00:04:12 | 200 | 9,0 | 00:06:40 | 100 |
14,5 | 13,8 | 00:04:21 | 190 | 8,7 | 00:06:54 | 100 |
14 | 13,3 | 00:04:31 | 180 | 8,4 | 00:07:09 | 90 |
13,5 | 12,8 | 00:04:41 | 180 | 8,1 | 00:07:24 | 90 |
13 | 12,4 | 00:04:50 | 170 | 7,8 | 00:07:42 | 90 |
12,5 | 11,9 | 00:05:03 | 160 | 7,5 | 00:08:00 | 80 |
12 | 11,4 | 00:05:16 | 160 | 7,2 | 00:08:20 | 80 |
Ce contenu est restreint aux membres. Si vous êtes un utilisateur enregistré, connectez vous.